Pravidelná TK a zvláštna TK v úplnom rozsahu (vrátane dovozu) | Cena: |
motocykle, trojkolky a štvorkolky L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e | 40.-€ |
osobné a nákladné automobily do 3,5t celkovej hmot., štvorkolky, M1, N1, L7e | 50.-€ |
osobné a nákladné automobily do 3,5t celkovej hmotnosti M1, N1, LPG/CNG, Ls | 50.-€ |
nákladné automobily, autobusy, traktory, N2, N3, M2, M3, T, C, PS (pre 2 nápravy) - pri každej ďalšej náprave sa účtuje +10 Euro | 61.-€ |
nákladné automobily, autobusy, traktory, N2, N3, M2, +M3, T + LPG/CNG (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje +10 Euro | 74.-€ |
traktorové prípojné vozidlá do 1,5t celkovej hmotnosti R1 a prípojové vozidlá O2 nad 0,75t (jedno nápravové) | 45.-€ |
pripojné vozidlo nad 0,75t a traktorové prív. nad 1,5t, O2, O3, O4, R2, R3, R4 (pre 2 nápravy) pri každej ďalšej náprave sa účtuje +10 Euro | 50.-€ |
Zvláštna a opakovaná TK | Cena: |
motocykle, trojkolky, štvorkolky, osobné automobily....(L, M1, N1, R) | 30.-€ |
nákladné automobily, autobusy, traktory (N2, N3, M2, M3, T, O) | 30.-€ |
Administratívna TK | Cena: |
Všetky kategórie vozidiel - pridelenie protokolu a osvedčenia | 15.- € |
Vážení zákazníci,
už od 1.1.2020 je možnosť získať evidenčné číslo vozidla aj na jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou, vozidlá kategórie T, C, R, S alebo PS, komerčnej alebo domácej výroby, vyrobeného 1.júla alebo neskôr. Uvedenú technickú kontrolu je možné vykonať na stanici technickej kontroly aj mimo nej. Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 0905 248 569.
Cenník za technickú kontrolu za jednotlivé vozidlá s obmedzenou prevádzkou | Cena: |
TK na jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou T, C, R, S alebo PS na STK | 110.-€ |
TK na jednotlivé vozidlo s obmedzenou prevádzkou T, C, R, S alebo PS u zákazníka | 129.-€ |
Sadzba za kilometer Eur/ 1km | 0.6.-€ |
Čas strávený na ceste Eur/ hodina |
20.-€
|
Formulár potrebný k výkonu technickej kontroly nájdete tu.
Pravidelná EK a zvláštna EK v úplnom rozsahu (vrátane dovozu) | Cena: |
BEZKAT, NKAT+LPG/CNG a RKAT osobné a nákladné do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) | 50.-€ |
Benzínové a naftové motory RKAT s OBD, osobné a nákladné vozidlá do 3,5t celkovej hmotnosti (M1, N1) | 40.-€ |
naftové motory, nákladné automobily, autobusy, traktory (N2, N3, M2, M3,T) | 54.-€ |
naftové motory, nákladné automobily, autobusy, traktory s (N2, N3, M2, M3, T + LPG/CNG) | 60.-€ |
Opakovaná emisná kontrola na vozidlá kat. M1, N1 | 30.-€ |
Opakovaná emisná kontrola na vozidlá kat. N2, N3, m2, M3, T | 35.-€ |
Administratívna EK | Cena: |
Všetky kategórie vozidiel - pridelenie protokolu a osvedčenia | 15.-€ |
Ostatné služby | Cena: |
Opis protokolu | 4.-€ |
Zaťaženie | 20.-€ |
Osvedčenie | 3.-€ |
Kontrola bŕzd - osobné automobily | 10.-€ |
Kontrola bŕzd - nákladné automobily / jedna náprava | 10.-€ |
Kontrola čapov, nastavenie svetiel | 5.-€ |
Kontrola emisií - osobné vozidlo | 15.-€ |
Kontrola emisií - nákladné vozidlo | 20.-€ |
Cenník je platný od 1.4.2023. Ceny sú uvedené s 20% DPH. Ceny TK, EK sú uvedené s protokolom a osvedčením. Za kontrolu je možné platiť bankomatovou kartou.